弊社では 赤帽料金表 を使用しています。 事前見積もりでは、NAVITIME を使用しています。
基本的に 配送距離運賃+高速料金 となります。
クール料金はチルド、冷凍ともに 1割増 です。
引っ越しに関する作業料金は 弊社ご指名の場合、いただいておりません。
集荷場所が離れすぎている場合(30km以上)、回送料金(高速料金など)をいただく場合があります。
※必要であれば県外へ集荷に伺います。
地方 | 都道府県 | 県庁所在地 | 直線距離 (km) | ルート距離 (km) | 配送料金(税込) | 冷凍・冷蔵・危険物(1割増)の配送料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌市 | 1233 | 1795 | 246,950円 | 271,645円 |
東北 | 青森県 | 青森市 | 1021 | 1355 | 188,870円 | 207,757円 |
東北 | 岩手県 | 盛岡市 | 965 | 1280 | 178,200円 | 196,020円 |
東北 | 宮城県 | 仙台市 | 840 | 1125 | 156,750円 | 172,425円 |
東北 | 秋田県 | 秋田市 | 910 | 1210 | 168,850円 | 185,735円 |
東北 | 山形県 | 山形市 | 780 | 1060 | 147,620円 | 162,382円 |
東北 | 福島県 | 福島市 | 700 | 970 | 135,630円 | 149,193円 |
関東 | 茨城県 | 水戸市 | 670 | 920 | 128,480円 | 141,328円 |
関東 | 栃木県 | 宇都宮市 | 640 | 880 | 122,320円 | 134,552円 |
関東 | 群馬県 | 前橋市 | 630 | 870 | 120,780円 | 132,858円 |
関東 | 埼玉県 | さいたま市 | 610 | 850 | 118,030円 | 129,833円 |
関東 | 千葉県 | 千葉市 | 620 | 860 | 119,570円 | 131,527円 |
関東 | 東京都 | 東京 | 580 | 810 | 112,860円 | 124,146円 |
関東 | 神奈川県 | 横浜市 | 600 | 830 | 115,610円 | 127,171円 |
中部 | 新潟県 | 新潟市 | 690 | 940 | 130,020円 | 143,022円 |
中部 | 富山県 | 富山市 | 450 | 630 | 87,780円 | 96,558円 |
中部 | 石川県 | 金沢市 | 430 | 610 | 84,480円 | 92,928円 |
中部 | 福井県 | 福井市 | 400 | 580 | 80,080円 | 88,088円 |
中部 | 山梨県 | 甲府市 | 520 | 720 | 99,000円 | 108,900円 |
中部 | 長野県 | 長野市 | 540 | 740 | 101,640円 | 111,804円 |
中部 | 岐阜県 | 岐阜市 | 320 | 460 | 63,580円 | 69,938円 |
中部 | 静岡県 | 静岡市 | 470 | 650 | 90,750円 | 99,825円 |
中部 | 愛知県 | 名古屋市 | 250 | 330 | 50,490円 | 55,539円 |
近畿 | 三重県 | 津市 | 290 | 380 | 57,420円 | 63,162円 |
近畿 | 滋賀県 | 大津市 | 250 | 340 | 52,360円 | 57,596円 |
近畿 | 京都府 | 京都市 | 230 | 310 | 47,740円 | 52,514円 |
近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 230 | 300 | 46,200円 | 50,820円 |
近畿 | 兵庫県 | 神戸市 | 200 | 280 | 43,120円 | 47,432円 |
近畿 | 奈良県 | 奈良市 | 220 | 300 | 46,200円 | 50,820円 |
近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 240 | 330 | 50,490円 | 55,539円 |
中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 150 | 200 | 32,000円 | 35,200円 |
中国 | 島根県 | 松江市 | 120 | 180 | 28,800円 | 31,680円 |
中国 | 岡山県 | 岡山市 | 140 | 170 | 27,200円 | 29,920円 |
中国 | 山口県 | 山口市 | 160 | 190 | 30,400円 | 33,440円 |
四国 | 徳島県 | 徳島市 | 200 | 260 | 40,040円 | 44,044円 |
四国 | 香川県 | 高松市 | 190 | 250 | 38,500円 | 42,350円 |
四国 | 愛媛県 | 松山市 | 200 | 270 | 41,580円 | 45,738円 |
四国 | 高知県 | 高知市 | 220 | 290 | 44,660円 | 49,126円 |
九州 | 福岡県 | 福岡市 | 200 | 280 | 43,120円 | 47,432円 |
九州 | 佐賀県 | 佐賀市 | 220 | 300 | 46,200円 | 50,820円 |
九州 | 長崎県 | 長崎市 | 280 | 360 | 55,440円 | 60,984円 |
九州 | 熊本県 | 熊本市 | 280 | 350 | 53,900円 | 59,290円 |
九州 | 大分県 | 大分市 | 190 | 250 | 38,500円 | 42,350円 |
九州 | 宮崎県 | 宮崎市 | 320 | 420 | 64,680円 | 71,148円 |
九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 360 | 470 | 72,270円 | 79,497円 |
上記金額の他、回送料金、高速料金が別途かかります。実際の料金につきましてはお問い合わせ下さい。
赤帽の料金表(目安)。詳細はお電話で
ご確認ください。
配送例|上記は事前見積もりにより関東の荷主様からのご依頼で大阪府⇒福岡県まで冷凍食品を配送させていただきました。
配送例|上記は事前見積もりにより関東の荷主様からのご依頼で山口県⇒新潟県まで危険物を配送させて
いただきました。
その他、ご質問などございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。